Sch. 80
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | R | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBR02-S80 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 25 | 40 |
| SWBR03-S80 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 26 | 25 | 47 |
| SWBR04-S80 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 30 | 47 |
| SWBR06-S80 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 30 | 50 |
| SWBR08-S80 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 46 | 40 | 50 |
| SWBR10-S80 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 55 | 45 | 50 |
| SWBR12-S80 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 63 | 55 | 50 |
| SWBR16-S80 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 75 | 60 | 60 |
Sch. 160
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | R | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBR04- S160 | 1/2 | 22.2 | 13 | 12.3 | 34 | 30 | 50 |
| SWBR06- S160 | 3/4 | 27.7 | 13 | 16.2 | 42 | 30 | 50 |
| SWBR08- S160 | 1 | 34.5 | 13 | 21.2 | 52 | 40 | 50 |
| SWBR10- S160 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 29.9 | 60 | 45 | 50 |
| SWBR12- S160 | 1 1/2 | 49.1 | 16 | 34.4 | 68 | 55 | 53 |
| SWBR16- S160 | 2 | 61.1 | 16 | 43.1 | 85 | 60 | 60 |